1 / 5
FiddlLink
| Part No. | LS-MM3101-02C |
| Form Factor | SFP |
| Max Data Rate | 155Mbps |
| Wavelength | 1310nm |
| Max Cable Distance | 2km |
| Connector | Duplex LC |
| Media | MMF |
| Transmitter Type | FP |
| Receiver Type | PIN |
| TX Power | -15 ~ -8dBm |
| Receiver Sensitivity | < -32dBm |
| EMC (Electro Magnetic Compatibility) | Supported |
| DDM/DOM | Supported |
| Protocols | IEEE802.3U, GR-468, MSA Compliant |
| Temperature Range | 0 to 70°C / -40 to 85°C |
| Warranty | 5 Years |
| Sample | Available |
| Part Number | Description |
|---|---|
| LS-MM8501-S5C | SFP 155M, 850nm, 550m, LC, DDM, 0°C to 70°C (-40°C to 85°C) |
| LS-MM8501-02C | SFP 155M, 850nm, 2km, LC, DDM, 0°C to 70°C (-40°C to 85°C) |
| LS-MM3101-02C | SFP 155M, 1310nm, 2km, LC, DDM, 0°C to 70°C (-40°C to 85°C) |
| LS-SM3101-10C | SFP 155M, 1310nm, 10km, LC, DDM, 0°C to 70°C (-40°C to 85°C) |
| LS-SM3101-15C | SFP 155M, 1310nm, 15km, LC, DDM, 0°C to 70°C (-40°C to 85°C) |
| LS-SM3101-20C | SFP 155M, 1310nm, 20km, LC, DDM, 0°C to 70°C (-40°C to 85°C) |
| LS-SM3101-40C | SFP 155M, 1310nm, 40km, LC, DDM, 0°C to 70°C (-40°C to 85°C) |
| LS-SM5501-80C | SFP 155M, 1550nm, 80km, LC, DDM, 0°C to 70°C (-40°C to 85°C) |
| LS-SM5501-A2C | SFP 155M, 1550nm, 120km, LC, DDM, 0°C to 70°C (-40°C to 85°C) |





